YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2781 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | U3 small nucleolar ribonucleoprotein (snoRNP) component |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005732 | small nucleolar ribonucleoprotein complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0015030 | Cajal body | C |
| ||||||||||||||
GO:0016363 | nuclear matrix | C |
| ||||||||||||||
GO:0030686 | 90S preribosome | C |
| ||||||||||||||
GO:0032040 | small-subunit processome | C |
| ||||||||||||||
GO:0034457 | Mpp10 complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0030515 | snoRNA binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0042134 | rRNA primary transcript binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0043047 | single-stranded telomeric DNA binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||
GO:0009451 | RNA modification | P |
| ||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||
GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
| ||||||||||||||
GO:0042274 | ribosomal small subunit biogenesis | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
68891 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005732 | small nucleolar ribonucleoprotein complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0030532 | small nuclear ribonucleoprotein complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0030686 | 90S preribosome | C |
| ||||||||||||||
GO:0032040 | small-subunit processome | C |
| ||||||||||||||
GO:0034457 | Mpp10 complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0030515 | snoRNA binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0030519 | snoRNP binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0042134 | rRNA primary transcript binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0043047 | single-stranded telomeric DNA binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||||
GO:0006396 | RNA processing | P |
| ||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||
GO:0009451 | RNA modification | P |
| ||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||
GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
| ||||||||||||||
GO:0042274 | ribosomal small subunit biogenesis | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2376 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005732 | small nucleolar ribonucleoprotein complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0015030 | Cajal body | C |
| ||||||||||||||||
GO:0016363 | nuclear matrix | C |
| ||||||||||||||||
GO:0030532 | small nuclear ribonucleoprotein complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0030686 | 90S preribosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0032040 | small-subunit processome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0034457 | Mpp10 complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0030515 | snoRNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0030519 | snoRNP binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0042134 | rRNA primary transcript binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0043047 | single-stranded telomeric DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006396 | RNA processing | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009451 | RNA modification | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||
GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0042274 | ribosomal small subunit biogenesis | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC19A8.07c (O13823) | YNL075W (S000005019) |