YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1381 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Para-hydroxybenzoate-polyprenyl transferase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||
GO:0005792 | microsome | C |
| ||||||||||||||
GO:0031305 | integral to mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||
GO:0032592 | integral to mitochondrial membrane | C |
| ||||||||||||||
GO:0008412 | 4-hydroxybenzoate octaprenyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0016209 | antioxidant activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0047293 | 4-hydroxybenzoate nonaprenyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0006119 | oxidative phosphorylation | P |
| ||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||
GO:0006744 | ubiquinone biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||
GO:0009790 | embryo development | P |
| ||||||||||||||
GO:0016094 | polyprenol biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0019646 | aerobic electron transport chain | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
69192 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005792 | microsome | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016021 | integral to membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0031305 | integral to mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0032592 | integral to mitochondrial membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0004659 | prenyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008412 | 4-hydroxybenzoate octaprenyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016209 | antioxidant activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0047293 | 4-hydroxybenzoate nonaprenyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006071 | glycerol metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006119 | oxidative phosphorylation | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006743 | ubiquinone metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006744 | ubiquinone biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009790 | embryo development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016094 | polyprenol biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0019646 | aerobic electron transport chain | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1073 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005792 | microsome | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0031305 | integral to mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0032592 | integral to mitochondrial membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0004659 | prenyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008412 | 4-hydroxybenzoate octaprenyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0016209 | antioxidant activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0047293 | 4-hydroxybenzoate nonaprenyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0006119 | oxidative phosphorylation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006743 | ubiquinone metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006744 | ubiquinone biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009790 | embryo development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016094 | polyprenol biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0019646 | aerobic electron transport chain | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC56F8.04c (Q10252) | YNR041C (S000005324) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||
GO:0005792 | microsome | C |
| ||||||||||||||
GO:0031305 | integral to mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||
GO:0032592 | integral to mitochondrial membrane | C |
| ||||||||||||||
GO:0008412 | 4-hydroxybenzoate octaprenyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0016209 | antioxidant activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0006119 | oxidative phosphorylation | P |
| ||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||
GO:0006744 | ubiquinone biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0016094 | polyprenol biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0019646 | aerobic electron transport chain | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |