YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG3092 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALINGCELLULAR PROCESSES AND SIGNALINGINFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Casein kinase II, beta subunit |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005816 | spindle pole body | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005956 | protein kinase CK2 complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0032545 | CURI complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0034456 | UTP-C complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0003711 | transcription elongation regulator activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0004672 | protein kinase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0004674 | protein serine/threonine kinase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008134 | transcription factor binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0019887 | protein kinase regulator activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0030291 | protein serine/threonine kinase inhibitor activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006356 | regulation of transcription from RNA polymerase I promoter | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006359 | regulation of transcription from RNA polymerase III promoter | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006383 | transcription from RNA polymerase III promoter | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006468 | protein amino acid phosphorylation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006974 | response to DNA damage stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0007165 | signal transduction | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0007623 | circadian rhythm | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042325 | regulation of phosphorylation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042752 | regulation of circadian rhythm | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042753 | positive regulation of circadian rhythm | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0045449 | regulation of transcription | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0045859 | regulation of protein kinase activity | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0048573 | photoperiodism, flowering | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0065007 | biological regulation | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
55572 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005816 | spindle pole body | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005956 | protein kinase CK2 complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0032545 | CURI complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0034456 | UTP-C complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0004672 | protein kinase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0004674 | protein serine/threonine kinase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005102 | receptor binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008134 | transcription factor binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0019887 | protein kinase regulator activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0019904 | protein domain specific binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0030291 | protein serine/threonine kinase inhibitor activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042802 | identical protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006356 | regulation of transcription from RNA polymerase I promoter | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006359 | regulation of transcription from RNA polymerase III promoter | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006383 | transcription from RNA polymerase III promoter | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006468 | protein amino acid phosphorylation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006974 | response to DNA damage stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0007165 | signal transduction | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0007622 | rhythmic behavior | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0007623 | circadian rhythm | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008062 | eclosion rhythm | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008285 | negative regulation of cell proliferation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0016319 | mushroom body development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0033211 | adiponectin-mediated signaling pathway | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042325 | regulation of phosphorylation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042752 | regulation of circadian rhythm | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042753 | positive regulation of circadian rhythm | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0043623 | cellular protein complex assembly | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0045475 | locomotor rhythm | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0048573 | photoperiodism, flowering | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0051101 | regulation of DNA binding | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0065007 | biological regulation | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_278 |