YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0673 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Thymidylate synthase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0004146 | dihydrofolate reductase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0004799 | thymidylate synthase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0050660 | FAD binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006139 | nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006231 | dTMP biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006260 | DNA replication | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009157 | deoxyribonucleoside monophosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009257 | 10-formyltetrahydrofolate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009263 | deoxyribonucleotide biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0032259 | methylation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0046683 | response to organophosphorus | P |
| ||||||||||||||||
GO:0048015 | phosphoinositide-mediated signaling | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
834 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000166 | nucleotide binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004146 | dihydrofolate reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004799 | thymidylate synthase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005542 | folic acid binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0048037 | cofactor binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0050660 | FAD binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006139 | nucleobase, nucleoside, nucleotide and nucleic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006231 | dTMP biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006260 | DNA replication | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009157 | deoxyribonucleoside monophosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009257 | 10-formyltetrahydrofolate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009263 | deoxyribonucleotide biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0032259 | methylation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0046078 | dUMP metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0046683 | response to organophosphorus | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0048015 | phosphoinositide-mediated signaling | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1089 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000166 | nucleotide binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004146 | dihydrofolate reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004799 | thymidylate synthase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005542 | folic acid binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0048037 | cofactor binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0050660 | FAD binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006231 | dTMP biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009257 | 10-formyltetrahydrofolate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009263 | deoxyribonucleotide biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0032259 | methylation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0046078 | dUMP metabolic process | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |