YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG4061 | -CDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
POORLY CHARACTERIZED | DMQ mono-oxygenase/Ubiquinone biosynthesis protein COQ7/CLK-1/CAT5 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||
GO:0004497 | monooxygenase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||
GO:0006091 | generation of precursor metabolites and energy | P |
| ||||||||||||
GO:0006119 | oxidative phosphorylation | P |
| ||||||||||||
GO:0006744 | ubiquinone biosynthetic process | P |
| ||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||
GO:0030534 | adult behavior | P |
| ||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||
GO:0042493 | response to drug | P |
| ||||||||||||
GO:0045333 | cellular respiration | P |
| ||||||||||||
GO:0048520 | positive regulation of behavior | P |
| ||||||||||||
GO:0051094 | positive regulation of developmental process | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
6953 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004497 | monooxygenase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0001306 | age-dependent response to oxidative stress | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0001701 | in utero embryonic development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0001841 | neural tube formation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006091 | generation of precursor metabolites and energy | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006119 | oxidative phosphorylation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006744 | ubiquinone biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006979 | response to oxidative stress | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0022008 | neurogenesis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0022904 | respiratory electron transport chain | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0030534 | adult behavior | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0034599 | cellular response to oxidative stress | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0042493 | response to drug | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0042775 | mitochondrial ATP synthesis coupled electron transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0045333 | cellular respiration | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0048520 | positive regulation of behavior | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0051094 | positive regulation of developmental process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0070584 | mitochondrion morphogenesis | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_4221 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004497 | monooxygenase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0001306 | age-dependent response to oxidative stress | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0001701 | in utero embryonic development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0001841 | neural tube formation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006091 | generation of precursor metabolites and energy | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006119 | oxidative phosphorylation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006744 | ubiquinone biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006979 | response to oxidative stress | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0022008 | neurogenesis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0022904 | respiratory electron transport chain | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0030534 | adult behavior | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0034599 | cellular response to oxidative stress | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0042493 | response to drug | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0042775 | mitochondrial ATP synthesis coupled electron transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0045333 | cellular respiration | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0048520 | positive regulation of behavior | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0051094 | positive regulation of developmental process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0070584 | mitochondrion morphogenesis | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC337.15c (O74826) | YOR125C (S000005651) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||
GO:0004497 | monooxygenase activity | F |
| ||||||||||
GO:0006091 | generation of precursor metabolites and energy | P |
| ||||||||||
GO:0006744 | ubiquinone biosynthetic process | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |