YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2081 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Nuclear transport regulator |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005635 | nuclear envelope | C |
| ||||||||||||
GO:0005643 | nuclear pore | C |
| ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0004872 | receptor activity | F |
| ||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||
GO:0005525 | GTP binding | F |
| ||||||||||||
GO:0008139 | nuclear localization sequence binding | F |
| ||||||||||||
GO:0008565 | protein transporter activity | F |
| ||||||||||||
GO:0006403 | RNA localization | P |
| ||||||||||||
GO:0006404 | RNA import into nucleus | P |
| ||||||||||||
GO:0006605 | protein targeting | P |
| ||||||||||||
GO:0006606 | protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||
GO:0006609 | mRNA-binding (hnRNP) protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||
GO:0006913 | nucleocytoplasmic transport | P |
| ||||||||||||
GO:0051031 | tRNA transport | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
40848 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005635 | nuclear envelope | C |
| ||||||||||||||
GO:0005643 | nuclear pore | C |
| ||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||
GO:0004872 | receptor activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0005525 | GTP binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0008139 | nuclear localization sequence binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0008565 | protein transporter activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0006403 | RNA localization | P |
| ||||||||||||||
GO:0006404 | RNA import into nucleus | P |
| ||||||||||||||
GO:0006406 | mRNA export from nucleus | P |
| ||||||||||||||
GO:0006605 | protein targeting | P |
| ||||||||||||||
GO:0006606 | protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||||
GO:0006609 | mRNA-binding (hnRNP) protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||||
GO:0006913 | nucleocytoplasmic transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||
GO:0035048 | splicing factor protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||||
GO:0048024 | regulation of nuclear mRNA splicing, via spliceosome | P |
| ||||||||||||||
GO:0051031 | tRNA transport | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2920 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005635 | nuclear envelope | C |
| ||||||||||||||
GO:0005643 | nuclear pore | C |
| ||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0005525 | GTP binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0008139 | nuclear localization sequence binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0008565 | protein transporter activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0006403 | RNA localization | P |
| ||||||||||||||
GO:0006404 | RNA import into nucleus | P |
| ||||||||||||||
GO:0006406 | mRNA export from nucleus | P |
| ||||||||||||||
GO:0006605 | protein targeting | P |
| ||||||||||||||
GO:0006606 | protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||||
GO:0006609 | mRNA-binding (hnRNP) protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||||
GO:0006913 | nucleocytoplasmic transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||
GO:0035048 | splicing factor protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||||
GO:0048024 | regulation of nuclear mRNA splicing, via spliceosome | P |
| ||||||||||||||
GO:0051031 | tRNA transport | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC11G11.07 (Q9USZ2) | YOR160W (S000005686) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005635 | nuclear envelope | C |
| ||||||||||||
GO:0005643 | nuclear pore | C |
| ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0005525 | GTP binding | F |
| ||||||||||||
GO:0008139 | nuclear localization sequence binding | F |
| ||||||||||||
GO:0008565 | protein transporter activity | F |
| ||||||||||||
GO:0006403 | RNA localization | P |
| ||||||||||||
GO:0006404 | RNA import into nucleus | P |
| ||||||||||||
GO:0006605 | protein targeting | P |
| ||||||||||||
GO:0006606 | protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||
GO:0006609 | mRNA-binding (hnRNP) protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||
GO:0006913 | nucleocytoplasmic transport | P |
| ||||||||||||
GO:0051031 | tRNA transport | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |