YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG3003 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Molecular chaperone of the GrpE family |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0001405 | presequence translocase-associated import motor | C |
| ||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||
GO:0005759 | mitochondrial matrix | C |
| ||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||
GO:0009570 | chloroplast stroma | C |
| ||||||||||||
GO:0009579 | thylakoid | C |
| ||||||||||||
GO:0000774 | adenyl-nucleotide exchange factor activity | F |
| ||||||||||||
GO:0005507 | copper ion binding | F |
| ||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||
GO:0051082 | unfolded protein binding | F |
| ||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||
GO:0006457 | protein folding | P |
| ||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||
GO:0009793 | embryo development ending in seed dormancy | P |
| ||||||||||||
GO:0030150 | protein import into mitochondrial matrix | P |
| ||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||
GO:0042026 | protein refolding | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
6992 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0001405 | presequence translocase-associated import motor | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005759 | mitochondrial matrix | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000774 | adenyl-nucleotide exchange factor activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005507 | copper ion binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0051082 | unfolded protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006457 | protein folding | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006626 | protein targeting to mitochondrion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0030150 | protein import into mitochondrial matrix | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||
GO:0042026 | protein refolding | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_688 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0001405 | presequence translocase-associated import motor | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005759 | mitochondrial matrix | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009570 | chloroplast stroma | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009579 | thylakoid | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000774 | adenyl-nucleotide exchange factor activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005507 | copper ion binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0051082 | unfolded protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006457 | protein folding | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006626 | protein targeting to mitochondrion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009793 | embryo development ending in seed dormancy | P |
| ||||||||||||||||
GO:0030150 | protein import into mitochondrial matrix | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||
GO:0042026 | protein refolding | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC3B9.19 (O43047) | YOR232W (S000005758) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0001405 | presequence translocase-associated import motor | C |
| ||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||
GO:0005759 | mitochondrial matrix | C |
| ||||||||||||
GO:0000774 | adenyl-nucleotide exchange factor activity | F |
| ||||||||||||
GO:0051082 | unfolded protein binding | F |
| ||||||||||||
GO:0006457 | protein folding | P |
| ||||||||||||
GO:0030150 | protein import into mitochondrial matrix | P |
| ||||||||||||
GO:0042026 | protein refolding | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |