YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2572 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSINGINFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Ribosome biogenesis protein - Nop58p/Nop5p |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005732 | small nucleolar ribonucleoprotein complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0015030 | Cajal body | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030686 | 90S preribosome | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0031428 | box C/D snoRNP complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0032040 | small-subunit processome | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0070761 | pre-snoRNP complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0030515 | snoRNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000447 | endonucleolytic cleavage in ITS1 to separate SSU-rRNA from 5.8S rRNA and LSU-rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA) | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000472 | endonucleolytic cleavage to generate mature 5'-end of SSU-rRNA from (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA) | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000480 | endonucleolytic cleavage in 5'-ETS of tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA) | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006608 | snRNP protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016049 | cell growth | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040019 | positive regulation of embryonic development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040027 | negative regulation of vulval development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
7024 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005732 | small nucleolar ribonucleoprotein complex | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005875 | microtubule associated complex | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0015030 | Cajal body | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0030686 | 90S preribosome | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0031428 | box C/D snoRNP complex | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0032040 | small-subunit processome | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0070761 | pre-snoRNP complex | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0030515 | snoRNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0030519 | snoRNP binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000447 | endonucleolytic cleavage in ITS1 to separate SSU-rRNA from 5.8S rRNA and LSU-rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA) | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000472 | endonucleolytic cleavage to generate mature 5'-end of SSU-rRNA from (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA) | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000480 | endonucleolytic cleavage in 5'-ETS of tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA) | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006608 | snRNP protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016049 | cell growth | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040019 | positive regulation of embryonic development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040027 | negative regulation of vulval development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1627 |