YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2280 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Vacuolar assembly/sorting protein VPS16 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0000329 | fungal-type vacuole membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009705 | plant-type vacuole membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0030897 | HOPS complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0033263 | CORVET complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
GO:0035091 | phosphoinositide binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006623 | protein targeting to vacuole | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006895 | Golgi to endosome transport | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007033 | vacuole organization | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008219 | cell death | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0032889 | regulation of vacuole fusion, non-autophagic | P |
| ||||||||||||||||
GO:0035542 | regulation of SNARE complex assembly | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0042144 | vacuole fusion, non-autophagic | P |
| ||||||||||||||||
GO:0045324 | late endosome to vacuole transport | P |
| ||||||||||||||||
GO:0048278 | vesicle docking | P |
| ||||||||||||||||
GO:0050801 | ion homeostasis | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
68968 |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | VPS16 (S000005966) | GI:6325212 | Q03308 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0D11748g | GI:50307213 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AGL252W | GI:45200845 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
GO:0000329 | fungal-type vacuole membrane | C |
| ||||||||
GO:0030897 | HOPS complex | C |
| ||||||||
GO:0033263 | CORVET complex | C |
| ||||||||
GO:0035091 | phosphoinositide binding | F |
| ||||||||
GO:0006623 | protein targeting to vacuole | P |
| ||||||||
GO:0006895 | Golgi to endosome transport | P |
| ||||||||
GO:0007033 | vacuole organization | P |
| ||||||||
GO:0032889 | regulation of vacuole fusion, non-autophagic | P |
| ||||||||
GO:0035542 | regulation of SNARE complex assembly | P |
| ||||||||
GO:0042144 | vacuole fusion, non-autophagic | P |
| ||||||||
GO:0045324 | late endosome to vacuole transport | P |
| ||||||||
GO:0050801 | ion homeostasis | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2563 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0000329 | fungal-type vacuole membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005768 | endosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005769 | early endosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005884 | actin filament | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009705 | plant-type vacuole membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0030424 | axon | C |
| ||||||||||||||||
GO:0030897 | HOPS complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0033263 | CORVET complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0043025 | neuronal cell body | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003779 | actin binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0035091 | phosphoinositide binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0051015 | actin filament binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006623 | protein targeting to vacuole | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006895 | Golgi to endosome transport | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007033 | vacuole organization | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008219 | cell death | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0032889 | regulation of vacuole fusion, non-autophagic | P |
| ||||||||||||||||
GO:0035542 | regulation of SNARE complex assembly | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0042144 | vacuole fusion, non-autophagic | P |
| ||||||||||||||||
GO:0045324 | late endosome to vacuole transport | P |
| ||||||||||||||||
GO:0048278 | vesicle docking | P |
| ||||||||||||||||
GO:0050801 | ion homeostasis | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC824.05 (Q9UT38) | YPL045W (S000005966) |