YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1343 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Histone deacetylase complex, catalytic component HDA1 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0000118 | histone deacetylase complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005654 | nucleoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005721 | centromeric heterochromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005874 | microtubule | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005875 | microtubule associated complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005901 | caveola | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005935 | cellular bud neck | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016234 | inclusion body | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016235 | aggresome | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016581 | NuRD complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030286 | dynein complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030874 | nucleolar chromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0031252 | cell leading edge | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0031933 | telomeric heterochromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0031934 | mating-type region heterochromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0033553 | rDNA heterochromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0048471 | perinuclear region of cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0070823 | HDA1 complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0003682 | chromatin binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004402 | histone acetyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004407 | histone deacetylase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008013 | beta-catenin binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008017 | microtubule binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0016564 | transcription repressor activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0016566 | specific transcriptional repressor activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0019899 | enzyme binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0031078 | histone deacetylase activity (H3-K14 specific) | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0031593 | polyubiquitin binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0033558 | protein deacetylase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0042826 | histone deacetylase binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0042903 | tubulin deacetylase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0043014 | alpha-tubulin binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0048156 | tau protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0051879 | Hsp90 protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0070840 | dynein complex binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000083 | regulation of transcription involved in G1/S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000122 | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000183 | chromatin silencing at rDNA | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0001308 | loss of chromatin silencing involved in replicative cell aging | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006338 | chromatin remodeling | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006348 | chromatin silencing at telomere | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006355 | regulation of transcription, DNA-dependent | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006357 | regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006476 | protein amino acid deacetylation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006515 | misfolded or incompletely synthesized protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009294 | DNA mediated transformation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009636 | response to toxin | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009967 | positive regulation of signal transduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010033 | response to organic substance | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010469 | regulation of receptor activity | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010552 | positive regulation of gene-specific transcription from RNA polymerase II promoter | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010553 | negative regulation of gene-specific transcription from RNA polymerase II promoter | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010621 |