| YOGY Home | YOGY Help |
|
| KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
| KOG4012 | -C-HY--![]() |
| KOGs classification | KOGs description |
| INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Histone H1 |
| HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
| 38028 | ![]() |
| Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
| Homo sapiens (Hsa) | H1F0 | GI:4885371 | P07305 |
| Pan troglodytes (Ptr) | LOC743278 | GI:114686391 | |
| Canis familiaris (Cfa) | LOC610251 | GI:73969712 | |
| Mus musculus (Mmu) | H1f0 (MGI:95893) | GI:31560697 | P10922 |
| Rattus norvegicus (Rno) | H1f0 (RGD:2777) | GI:6981004 | 34023 |
| Gallus gallus (Gga) | H1F0 | GI:113206128 | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | HHO1 (S000006048) | GI:6325130 | P53551 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0D06743g | GI:50306771 | |
| Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_ACR095W | GI:45185781 | |
| Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_12797 | GI:145608528 | |
| Neurospora crassa (Ncr) | NCU06863.1 | GI:32413338 |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
| GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||||||
| GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||
| GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||
| GO:0015629 | actin cytoskeleton | C |
| ||||||||
| GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||
| GO:0006355 | regulation of transcription, DNA-dependent | P |
| ||||||||
| GO:0045910 | negative regulation of DNA recombination | P |
|
| OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
| OG1_336 | ![]() |
| Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga8236 | ENSANGP00000008313 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga666 | ENSANGP00000015704 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga665 | ENSANGP00000015868 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga668 | ENSANGP00000015869 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga7289 | ENSANGP00000024235 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga7288 | ENSANGP00000024262 | |
| Ashbya gossypii (Ago) | ago1142 | ACR095W | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath649 | At1g06760.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath10046 | At2g30620.1 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel464 | B0414.3 (CE07733; WBGene00001856) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel2447 | C18G1.5 (CE17421; WBGene00001855) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel7057 | F22F1.1 (CE04443; WBGene00001854) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel11030 | F59A7.4 (CE11442; WBGene00001857) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel13031 | M163.3 (CE12450; WBGene00001898) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel20745 | Y73B6BL.9a (CE26293; WBGene00001853) | |
| Candida glabrata (Cgl) | cgl4778 | CAGL0M02783g | |
| Cryptococcus neoformans (Cne) | cne55 | 162.m02841 | |
| Cryptococcus neoformans (Cne) | cne5598 | 179.m00460 | |
| Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi13359 | DDB0191459 | |
| Debaryomyces hansenii (Dha) | dha2215 | DEHA0C17710g | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme3271 | CG31617-PA (FBgn0051617) | |
| Danio rerio (Dre) | dre18436 | ENSDARP00000018748 | |
| Danio rerio (Dre) | dre20914 | ENSDARP00000034192 | |
| Danio rerio (Dre) | dre26497 | ENSDARP00000039658 | |
| Danio rerio (Dre) | dre26513 | ENSDARP00000039840 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30855 | ENSDARP00000040112 | |
| Danio rerio (Dre) | dre20903 | ENSDARP00000041384 (LOC565341) | |
| Danio rerio (Dre) | dre5594 | ENSDARP00000041694 | |
| Danio rerio (Dre) | dre31199 | ENSDARP00000042319 | |
| Danio rerio (Dre) | dre20912 | ENSDARP00000042832 | |
| Danio rerio (Dre) | dre20913 | ENSDARP00000044507 | |
| Danio rerio (Dre) | dre29912 | ENSDARP00000044717 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30840 | ENSDARP00000045652 | |
| Danio rerio (Dre) | dre26481 | ENSDARP00000045976 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30830 | ENSDARP00000046079 | |
| Danio rerio (Dre) | dre26486 | ENSDARP00000049134 (LOC570650) | |
| Danio rerio (Dre) | dre26583 | ENSDARP00000049494 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30832 | ENSDARP00000049713 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru27242 | SINFRUP00000162008 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru18603 | SINFRUP00000173818 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru16885 | SINFRUP00000175530 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga727 | ENSGALP00000019163 (LOC427882) | P09987 |
| Gallus gallus (Gga) | gga739 | ENSGALP00000019175 (LOC417948) | P08286 |
| Gallus gallus (Gga) | gga749 | ENSGALP00000019193 (LOC417954) | P08284 |
| Gallus gallus (Gga) | gga753 | ENSGALP00000019197 (HIST1H1C) | |
| Gallus gallus (Gga) | gga759 | ENSGALP00000019205 (LOC427896) | P08288 |
| Gallus gallus (Gga) | gga931 | ENSGALP00000020094 (H1F0) | P02259 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26573 | ENSP00000307705 (HIST1H1E) | P10412 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26641 | ENSP00000330074 (HIST1H1B) | P16401 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa21637 | ENSP00000344504 (H1F0) | P07305 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | kla2360 | KLLA0D06743g | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6672 | ENSMUSP00000044395 (MGI:107502) | P43277 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6680 | ENSMUSP00000057308 (MGI:1931527) | P43274 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6612 | ENSMUSP00000079356 (MGI:1861461) | P43276 |
| Neurospora crassa (Ncr) | ncr6677 | NCU06863.2 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa62632 | 6678.m00179 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa69167 | 6926.m00151 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13358 | ENSRNOP00000024304 (RGD:1590638) | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce6285 | YPL127C (S000006048) | |
| Yarrowia lipolytica (Yli) | yli1422 | YALI0B16280g |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
| GO:0000786 | nucleosome | C |
| ||||||||||||||
| GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||
| GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||||
| GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
| GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||
| GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006334 | nucleosome assembly | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006355 | regulation of transcription, DNA-dependent | P |
| ||||||||||||||
| GO:0007126 | meiosis | P |
| ||||||||||||||
| GO:0007281 | germ cell development | P |
| ||||||||||||||
| GO:0007517 | muscle organ development | P |
| ||||||||||||||
| GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||
| GO:0016584 | nucleosome positioning | P |
| ||||||||||||||
| GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||
| GO:0045132 | meiotic chromosome segregation | P |
| ||||||||||||||
| GO:0045910 | negative regulation of DNA recombination | P |
| ||||||||||||||
| GO:0051729 | germline cell cycle switching, mitotic to meiotic cell cycle | P |
|
| YOGY Home | YOGY Help |
| s.khadayate@ucl.ac.uk |