YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0751 | -CDHY-- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Mitochondrial aspartate/glutamate carrier protein Aralar/Citrin (contains EF-hand Ca2+-binding domains) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||
GO:0005887 | integral to plasma membrane | C |
| ||||||
GO:0005215 | transporter activity | F |
| ||||||
GO:0005313 | L-glutamate transmembrane transporter activity | F |
| ||||||
GO:0005509 | calcium ion binding | F |
| ||||||
GO:0015183 | L-aspartate transmembrane transporter activity | F |
| ||||||
GO:0015292 | uniporter activity | F |
| ||||||
GO:0015297 | antiporter activity | F |
| ||||||
GO:0006754 | ATP biosynthetic process | P |
| ||||||
GO:0006810 | transport | P |
| ||||||
GO:0015810 | aspartate transport | P |
| ||||||
GO:0015813 | L-glutamate transport | P |
| ||||||
GO:0043490 | malate-aspartate shuttle | P |
| ||||||
GO:0044271 | cellular nitrogen compound biosynthetic process | P |
| ||||||
GO:0045333 | cellular respiration | P |
| ||||||
GO:0051592 | response to calcium ion | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
68975 |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | AGC1 (S000006225) | GI:6325278 | Q12482 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0E13453g | GI:50309099 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_ADL049W | GI:45187824 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||
GO:0005313 | L-glutamate transmembrane transporter activity | F |
| ||||
GO:0015183 | L-aspartate transmembrane transporter activity | F |
| ||||
GO:0015292 | uniporter activity | F |
| ||||
GO:0015297 | antiporter activity | F |
| ||||
GO:0015810 | aspartate transport | P |
| ||||
GO:0015813 | L-glutamate transport | P |
| ||||
GO:0044271 | cellular nitrogen compound biosynthetic process | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2558 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005740 | mitochondrial envelope | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005811 | lipid particle | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016021 | integral to membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005313 | L-glutamate transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005509 | calcium ion binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0015183 | L-aspartate transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0015292 | uniporter activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0015297 | antiporter activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0022857 | transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0003333 | amino acid transmembrane transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006810 | transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006839 | mitochondrial transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0015807 | L-amino acid transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0015810 | aspartate transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0015813 | L-glutamate transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0043490 | malate-aspartate shuttle | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0044271 | cellular nitrogen compound biosynthetic process | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |