YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2783 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Phenylalanyl-tRNA synthetase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005759 | mitochondrial matrix | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0000049 | tRNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0004826 | phenylalanine-tRNA ligase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006432 | phenylalanyl-tRNA aminoacylation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0007040 | lysosome organization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0008033 | tRNA processing | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0032543 | mitochondrial translation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0070156 | mitochondrial phenylalanyl-tRNA aminoacylation | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
4788 |
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2632 |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
Anopheles gambiae (Aga) | aga9285 | ENSANGP00000009207 | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago1436 | ADL305C | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath17219 | At3g58140.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel20178 | Y60A3A.13 | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl2441 | CAGL0H08602g | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne5705 | 179.m00570 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi11933 | DDB0231330 | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha3197 | DEHA0D20119g | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme4996 | CG13348-PA (FBgn0020766) | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru24102 | SINFRUP00000153358 | |
Gallus gallus (Gga) | gga10508 | ENSGALP00000020859 | |
Gallus gallus (Gga) | gga10509 | ENSGALP00000020860 (FARS2) | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26394 | ENSP00000274680 (FARS2) | O95363 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26395 | ENSP00000316335 (FARS2) | O95363 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla1070 | KLLA0B12177g | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6835 | ENSMUSP00000021857 (MGI:1917205) | Q99M01 |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr1467 | NCU01512.2 | |
Oryza sativa (Osa) | osa33528 | 4637.m00110 | |
Plasmodium falciparum (Pfa) | pfa3001 | PFF0180w | |
Rattus norvegicus (Rno) | rno13212 | ENSRNOP00000021660 (RGD:1309416) | Q6AYQ3 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce6502 | YPR047W (S000006251) | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo1515 | SPCC736.03c | O74952 |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli2461 | YALI0C18535g |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0004826 | phenylalanine-tRNA ligase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006432 | phenylalanyl-tRNA aminoacylation | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0007040 | lysosome organization | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0032543 | mitochondrial translation | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0070156 | mitochondrial phenylalanyl-tRNA aminoacylation | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPCC736.03c (O74952) | YPR047W (S000006251) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||
GO:0004826 | phenylalanine-tRNA ligase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0006432 | phenylalanyl-tRNA aminoacylation | P |
| ||||||||||||||
GO:0032543 | mitochondrial translation | P |
| ||||||||||||||
GO:0070156 | mitochondrial phenylalanyl-tRNA aminoacylation | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |