YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1040 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Polyadenylation factor I complex, subunit, Yth1 (CPSF subunit) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005847 | mRNA cleavage and polyadenylation specificity factor complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003676 | nucleic acid binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003729 | mRNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004519 | endonuclease activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004521 | endoribonuclease activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005516 | calmodulin binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016564 | transcription repressor activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006353 | transcription termination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006378 | mRNA polyadenylation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006379 | mRNA cleavage | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006396 | RNA processing | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009793 | embryo development ending in seed dormancy | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0031123 | RNA 3'-end processing | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040018 | positive regulation of multicellular organism growth | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040019 | positive regulation of embryonic development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
117936 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005847 | mRNA cleavage and polyadenylation specificity factor complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0006353 | transcription termination | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006378 | mRNA polyadenylation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006379 | mRNA cleavage | P |
| ||||||||||||||||
GO:0031123 | RNA 3'-end processing | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1922 |
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC227.08c (Q9UTD1) | YPR107C (S000006311) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005847 | mRNA cleavage and polyadenylation specificity factor complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0006353 | transcription termination | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006378 | mRNA polyadenylation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006379 | mRNA cleavage | P |
| ||||||||||||||||
GO:0031123 | RNA 3'-end processing | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |