YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0272 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | U4/U6 small nuclear ribonucleoprotein Prp4 (contains WD40 repeats) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005681 | spliceosomal complex | C |
| ||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||
GO:0016607 | nuclear speck | C |
| ||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||
GO:0046540 | U4/U6 x U5 tri-snRNP complex | C |
| ||||||||||
GO:0080008 | CUL4 RING ubiquitin ligase complex | C |
| ||||||||||
GO:0000166 | nucleotide binding | F |
| ||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||
GO:0000398 | nuclear mRNA splicing, via spliceosome | P |
| ||||||||||
GO:0001703 | gastrulation with mouth forming first | P |
| ||||||||||
GO:0001709 | cell fate determination | P |
| ||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||
GO:0007369 | gastrulation | P |
| ||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||
GO:0009560 | embryo sac egg cell differentiation | P |
| ||||||||||
GO:0009790 | embryo development | P |
| ||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||
GO:0016071 | mRNA metabolic process | P |
| ||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
3446 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005681 | spliceosomal complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005687 | U4 snRNP | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005688 | U6 snRNP | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0015030 | Cajal body | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0030532 | small nuclear ribonucleoprotein complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0046540 | U4/U6 x U5 tri-snRNP complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0071001 | U4/U6 snRNP | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0071011 | precatalytic spliceosome | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0071013 | catalytic step 2 spliceosome | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0017070 | U6 snRNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0030621 | U4 snRNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000375 | RNA splicing, via transesterification reactions | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000398 | nuclear mRNA splicing, via spliceosome | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0001703 | gastrulation with mouth forming first | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006396 | RNA processing | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0007369 | gastrulation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008380 | RNA splicing | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009790 | embryo development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016071 | mRNA metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2270 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005681 | spliceosomal complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005687 | U4 snRNP | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005688 | U6 snRNP | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0016607 | nuclear speck | C |
| ||||||||||||||||
GO:0030532 | small nuclear ribonucleoprotein complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0046540 | U4/U6 x U5 tri-snRNP complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0071011 | precatalytic spliceosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0071013 | catalytic step 2 spliceosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0080008 | CUL4 RING ubiquitin ligase complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000166 | nucleotide binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
GO:0017070 | U6 snRNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0030621 | U4 snRNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000398 | nuclear mRNA splicing, via spliceosome | P |
| ||||||||||||||||
GO:0001703 | gastrulation with mouth forming first | P |
| ||||||||||||||||
GO:0001709 | cell fate determination | P |